Honeywell 18000 系列比較表
Honeywell 18000 系列是台灣空氣清淨機的主流機種之一,也是Honeywell 17000系列的新機種。如果有興趣看我對Honweywell 17000系列的評價,可參考Honeywell 17000 評比。
型號 | 18000 | 18005 | 18200 | 18250 | 18400 | 18450 |
---|---|---|---|---|---|---|
圖片 | 缺貨 | |||||
抗敏 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
除臭 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
產地 | 墨西哥 | 墨西哥 | 墨西哥 | 墨西哥 | 墨西哥 | 墨西哥 |
風速 | 高/中/低 | 高/中/低 | 高/中/低 | 高/中/低 | 高/中/低 | 高/中/低 |
適用坪數 | 5至10坪 | 5至10坪 | 7至14坪 | 6至12坪 | 9至18坪 | 8至16坪 |
HEPA濾心 | True HEPA | True HEPA | True HEPA | True HEPA | True HEPA | True HEPA |
定時/預約 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
遙控器 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
濾心更換提醒 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CADR | 130 | 130 | 170 | 135 | 220 | 195 |
前置濾網(活性碳濾網) | 38002/38200 | 38002/38200 | 38002/38200 | 38002/38200 | 38002/38200 | 38002/38200 |
HEPA濾心型號 | 20500 | 20500 | 21500 | 28720 | 22500 | 28725 |
CPZ濾心型號 | 無 | 無 | 無 | 21200 | 無 | 22200 |
前置濾網更換時間 | 三個月 | 三個月 | 三個月 | 三個月 | 三個月 | 三個月 |
HEPA濾心更換時間 | 1至2年 | 1至2年 | 1至2年 | 1至2年 | 1至2年 | 1至2年 |
CPZ濾網 | 六個月 | 六個月 | ||||
尺寸(cm) | 38.5x27x35 | 38.5x27x35 | 48x31x44 | 48x31x44 | 48x36x44 | 48x36x44 |
價格 | 5500 | 缺貨 | 7500 | 10000 | 9000 | 12000 |
連結 | 詳細說明 | 缺貨 | 詳細說明 | 詳細說明 | 詳細說明 | 詳細說明 |
注意:此表格裡面的資料是參考產品資料整理而成,上面的CADR,由於美國沒有直接相對應的機種,無法直接CADR的正確性。所以在選購時,對於坪數可能必須保守一些。另外,濾心更換時間為官方建議,具體時間多長得視使用狀況、使用環境等諸多因素決定。
Got something to say? Click here to reply